Telenor banka je, povodom predstojećeg Svetskog dana štednje, u svoju ponudu uvrstila jedistvenu fleksibilnu oročenu štednju u dinarima. Korisnik može da uštedi više uz kamatnu stopu od 4,8 odsto za oročenje na 12 meseci i četiri odsto za oročenje na šest meseci.
Online štednja u Telenor banci veoma je jednostavna. Ceo proces prijave i otvaranja štednog računa korisnik samostalno obavlja putem internet ili mobilne aplikacije, bez odlaska u Telenor prodavnice. Moguće je otvaranje više od jednog štednog računa.
“I ove godine podržali smo štednju u domaćoj valuti, a naši korisnici imaju mogućnost većeg prinosa kamate u odnosu na tržišni prosek ponude oročene štednje. Fleksibilnost oročene štednje u Telenor banci ogleda se u mogućnosti da korisnik, u bilo kom trenutku, može ranije svoja sredstva sa štednje da prebaci na tekući račun, zadržavajući pravo na polovinu kamate za oročeni period,” kaže Miloš Polovina, član izvršnog odbora Telenor banke.
Pre ugovaranja štednog računa, korisnik u aplikaciji ima kalkulator u koji može uneti iznos koji želi da deponuje i tako stekne uvid u obračun kamate koju ostvaruje na ta sredstva. Primer oročene štednje u Telenor banci:
Oročena dinarska štednja | Period oročenja depozita: | |
12 meseci | 6 meseci | |
Iznos dinarskog oročenog depozita: | 100,000.00 Din. | 100,000.00 Din. |
NKS=EKS; fiksna godišnja kamatna stopa | 4.80% | 4.00% |
Iznos u dinarima koji prima korisnik po isteku oročenja: | 104,800.00 Din. | 101,963.95 Din. |
Napomena: Primer je urađen pod pretpostavkom da je novac deponovan na oročeni štedni račun 01.11.2017. | ||
Datum prevremenog razoročenja: | 01.02.2018. | 01.02.2018. |
Iznos nakon potpunog prevremenog razoročenja | 100,599.58 Din. | 100,500.38 Din. |
599.58 | 500.38 | |
Kamata 2.4% | Kamata 2% | |
Datum prevremenog razoročenja: | 01.07.2018. | 30.04.2018. |
Iznos nakon potpunog prevremenog razoročenja | 101,584.87 Din. | 100,981.35 Din. |
Kamata 2.4% | Kamata 2% | |
Datum prevremenog razoročenja: | 31.10.2018. | 01.05.2018. |
Iznos nakon potpunog prevremenog razoročenja | 102,393.35 Din. | 101,963.95 Din. |
Kamata 2.4% | Kamata 4% | |
01.11.2018. | ||
104,800.00 Din. | ||
Kamata 4.8% |
Tokom perioda dok štedi u Telenor banci, korisniku su sredstva svakog trenutka na raspolaganju, bez obzira na vremenski period oročenja. Za više informacija, posetite Telenor banku